2026美加墨世界杯 · 完整赛程与开赛时刻
所有开球时间以当地时间为准,同时提供北京时间参考。赛程覆盖小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛及决赛。
| 比赛阶段 | 日期 | 开球时间 (ET) | 北京时间 |
|---|---|---|---|
| 揭幕战 | 6月11日 | 21:00 | 6月12日 09:00 |
| 小组赛第1轮 | 6月11-16日 | 13:00 / 16:00 / 19:00 / 22:00 | 次日 01:00 / 04:00 / 07:00 / 10:00 |
| 小组赛第2轮 | 6月17-23日 | 12:00 / 15:00 / 18:00 / 21:00 | 次日 00:00 / 03:00 / 06:00 / 09:00 |
| 小组赛第3轮 | 6月24-28日 | 17:00 / 20:00 | 次日 05:00 / 08:00 |
| 1/8决赛 | 6月29-7月2日 | 16:00 / 19:00 / 22:00 | 次日 04:00 / 07:00 / 10:00 |
| 1/4决赛 | 7月5-6日 | 15:00 / 18:00 / 21:00 | 次日 03:00 / 06:00 / 09:00 |
| 半决赛 | 7月9-10日 | 20:00 | 7月10日 08:00 / 7月11日 08:00 |
| 三四名决赛 | 7月14日 | 16:00 | 7月15日 04:00 |
| 决赛 | 7月19日 | 18:00 | 7月20日 06:00 |
487天
🏆 比赛时间关键点
小组赛阶段每日设置4个开球窗口:13:00、16:00、19:00、22:00(ET),对应北京时间次日凌晨至上午。确保全球观众都能在黄金时段收看。
从1/8决赛开始,每日安排2-3场比赛,时间窗口为16:00、19:00、22:00。半决赛及决赛均安排在晚间黄金档,北京时间上午。
除美国东部时间外,官方提供北京/伦敦/东京等多时区对照。建议使用“世界杯时间助手”,一键转换本地时间。
将2026世界杯完整比赛时间表保存到手机或电脑。支持PDF/图片导出,随时随地查看开球时刻。关注我们获取实时赛程变动。